
Ηλιακό φωτιστικό δρόμου SR600W 30W με μπαταρία 30Ah
Μοντέλο: SR600W
Μοντέλο: FLV200W
Εξοπλίστε εγκαταστάσεις με ηλιακούς προβολείς 18W, φωτεινή ροή 2000lm και ανθεκτική μπαταρία LiFePO4. Η σχεδίαση IP66 είναι κατάλληλη για εμπορικά έργα. Ζητήστε προσφορά.
Βασικά χαρακτηριστικά
| Όνομα μοντέλου | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Φωτοβολταϊκό πάνελ | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Μπαταρία | 3.2V 10Ah LiFePO₄ | 3.2V 15Ah LiFePO₄ | 3.2V 20Ah LiFePO₄ |
| Τύπος LED | 2835, 0.5W × 112 τεμάχια | 2835, 0.5W × 240 τεμάχια | 2835, 0.5W × 336 τεμάχια |
| Φωτεινή ροή | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | IP66 | IP66 | IP66 |
| Τηλεχειρισμός | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έλεγχος με φωτοαισθητήρα | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έλεγχος με χρονοδιακόπτη | Ναι | Ναι | Ναι |
| Χρόνος φόρτισης | 5–8 ώρες | 5–8 ώρες | 5–8 ώρες |
| Αυτονομία λειτουργίας | Αυτονομία 3–4 ημερών | Αυτονομία 3–4 ημερών | Αυτονομία 3–4 ημερών |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Μέγεθος προϊόντος | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 357 × 357 × 63 mm | 390*390*140mm | 475 × 365 × 73 mm |
Συνιστώμενα προϊόντα
Συγκρίνετε τα σχετικά προϊόντα Maxsol για το επόμενο εξωτερικό σας έργο ισχύος ή δικτύωσης.

Μοντέλο: SR600W

Μοντέλο: SW200W

Μοντέλο: SY500W

Μοντέλο: FLJ500W
Επικοινωνήστε μαζί μας
Για προσαρμοσμένες λύσεις ή αιτήματα δειγμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να παρέχει επαγγελματική υποστήριξη.